profile cover
profile CV. Azza Widya Karya
Tentang Mitra

KAB. SLEMAN

Terferifikasi

Lihat

Riwayat Penjualan
Nama Pembeli Waktu Pemesanan Status Nominal Catatan
BISNIS 2025-01-07 03:10:00 Pending 3.940.000
FIT 2024-12-17 12:37:33 Selesai 24.073.400 07/06/2024
FIT 2024-12-17 12:36:35 Selesai 31.756.400 07/06/2024
FEBI 2024-12-17 12:35:18 Selesai 11.820.000 9/3/2024
BISNIS 2024-12-10 14:06:44 Selesai 6.402.500 31/10/2024
SPI 2024-11-19 09:00:00 Selesai 3.421.890 4/7/2024
LP2M 2024-11-19 08:58:57 Selesai 9.682.400 4/6/2024
LP2M 2024-11-19 08:57:54 Selesai 22.932.000 3/6/2024
LP2M 2024-11-19 08:56:32 Selesai 9.809.800 28/5/2024
FEBI 2024-11-19 08:55:10 Selesai 12.805.000 20/9/2024
FEBI 2024-11-19 08:52:35 Selesai 3.201.250 18/9/2024
FEBI 2024-11-19 08:51:48 Selesai 6.402.500 11/9/2024
FEBI 2024-11-19 08:50:57 Selesai 13.593.000 9/9/2024
FEBI 2024-11-19 08:50:07 Selesai 31.967.600 21/8/2024
FEBI 2024-11-19 08:48:59 Selesai 29.400.000 19/7/2024
FEBI 2024-11-19 08:48:07 Selesai 5.407.650 17/7/2024
FEBI 2024-11-19 08:47:19 Selesai 2.955.000 15/7/2024
FEBI 2024-11-19 08:46:27 Selesai 3.940.000 13/6/2024
FEBI 2024-11-19 08:45:27 Selesai 20.702.500 13/6/2024
FEBI 2024-11-19 08:44:37 Selesai 24.329.500 12/6/2024
FEBI 2024-11-19 08:43:34 Selesai 3.940.000 29/5/2024
FEBI 2024-11-19 08:42:24 Selesai 4.777.500 29/5/2024
BISNIS 2024-11-19 08:41:00 Selesai 1.536.600 14/10/2024
BISNIS 2024-11-19 08:39:07 Selesai 16.646.500 4/7/2024
FSY 2024-11-19 08:37:21 Selesai 11.184.675 30/9/2024
FIT 2024-11-19 08:35:12 Selesai 4.481.750 4/6/2024
OKH 2024-11-19 08:29:37 Selesai 12.544.000 29/5/2024
Whatsapp-Button