profile cover
profile CV. Bedjo Rizky Lumintu
Tentang Mitra

KAB. SUKOHARJO

Terferifikasi

Lihat

Riwayat Penjualan
Nama Pembeli Waktu Pemesanan Status Nominal Catatan
LPM 2025-04-24 14:15:50 Selesai 700.000
FSY 2025-04-24 14:13:25 Selesai 1.410.000
FEBI 2025-04-24 14:02:10 Selesai 1.218.000
FIT 2025-04-24 13:24:45 Selesai 2.296.622
MAHAD 2025-01-07 04:15:56 Pending 975.000
MAHAD 2025-01-07 04:15:38 Pending 3.681.770
RENKEU 2025-01-07 04:14:49 Pending 54.177.663
FEBI 2025-01-07 04:14:04 Pending 11.994.636
FEBI 2025-01-07 04:13:41 Pending 3.522.041
FEBI 2024-12-17 13:41:49 Selesai 9.895.257 9/3/2024
LP2M 2024-12-17 13:40:45 Selesai 660.000 11/13/2024
MAHAD 2024-12-07 03:16:40 Selesai 3.549.550 12/11/2024
MAHAD 2024-12-07 03:15:53 Selesai 4.401.441 08/11/2024
FEBI 2024-12-07 03:14:07 Selesai 300 11/11/2024
FEBI 2024-12-07 03:13:11 Selesai 20.135.135 30/10/2024
FEBI 2024-12-07 03:12:27 Selesai 14.648.015 29/10/2024
FEBI 2024-12-07 03:11:22 Selesai 1.902.000 28/10/2024
FEBI 2024-12-07 03:06:50 Selesai 300 25/10/2024
FEBI 2024-12-07 03:05:56 Selesai 3.194.594 25/10/2024
FEBI 2024-12-07 03:05:03 Selesai 16.152.162 24/10/2024
FEBI 2024-12-07 03:04:13 Selesai 6.678 24/10/2024
UKM-KMH 2024-12-07 03:01:25 Selesai 9.841.126 30/10/2024
UKM-KMH 2024-11-20 06:55:16 Selesai 5.661.532 17/10/2024
UKM-KMH 2024-11-20 06:54:10 Selesai 7.782.387 27/9/2024
UKM-KMH 2024-11-20 06:53:10 Selesai 6.735.270 13/9/2024
UKM-KMH 2024-11-20 06:52:06 Selesai 9.841.126 13/6/2024
UKM-KMH 2024-11-20 06:51:00 Selesai 6.735.270 11/6/2024
UKM-KMH 2024-11-20 06:49:47 Selesai 10.382.433 5/6/2024
MAHAD 2024-11-20 02:57:41 Selesai 19.439.995 29/7/2024
MAHAD 2024-11-20 02:56:49 Selesai 3.727.027 18/7/2024
TIPD 2024-11-20 02:54:38 Selesai 5.190.163 20/8/2024
LPM 2024-11-20 02:53:01 Selesai 7.556.735 28/8/2024
LP2M 2024-11-20 02:51:34 Selesai 1.996.622 14/10/2024
LP2M 2024-11-20 02:50:43 Selesai 1.993.277 15/7/2024
FEBI 2024-11-20 02:48:00 Selesai 217.800 23/10/2024
FEBI 2024-11-20 02:47:07 Selesai 570.000 10/10/2024
FEBI 2024-11-20 02:46:15 Selesai 1.950.000 20/9/2024
FEBI 2024-11-20 02:45:14 Selesai 570.000 20/9/2024
FEBI 2024-11-20 02:44:20 Selesai 150.000 18/9/2024
FEBI 2024-11-20 02:43:16 Selesai 1.320.000 9/9/2024
FEBI 2024-11-20 02:42:27 Selesai 1.458.000 17/7/2024
FEBI 2024-11-20 02:41:35 Selesai 24.691.743 15/7/2024
FEBI 2024-11-20 02:40:16 Selesai 1.620.000 13/6/2024
FEBI 2024-11-20 02:39:17 Selesai 1.620.000 13/6/2024
FEBI 2024-11-20 02:38:06 Selesai 1.050.000 13/6/2024
FEBI 2024-11-20 02:36:48 Selesai 300.000 13/6/2024
FEBI 2024-11-20 02:35:59 Selesai 1.050.000 12/6/2024
FEBI 2024-11-20 02:34:54 Selesai 1.860.000 29/5/2024
FSY 2024-11-20 02:33:19 Pending 8.828.829 30/9/2024
FAB 2024-11-20 02:31:46 Selesai 15.190.000 15/10/2024
FSY 2024-11-19 20:43:08 Selesai 8.828.829 30/9/2024
FIT 2024-11-19 13:09:28 Selesai 16.262.703 14/6/2024
Whatsapp-Button