profile cover
profile CV. Gerbang Media Aksara
Tentang Mitra

KAB. BANTUL

Terferifikasi

Lihat

Riwayat Penjualan
Nama Pembeli Waktu Pemesanan Status Nominal Catatan
FEBI 2025-04-24 14:02:50 Pending 23.265.078
AKMA 2025-04-21 10:57:00 Pending 100.673.211
MAHAD 2025-01-07 03:25:13 Pending 18.191.435
BAHASA 2025-01-07 03:24:28 Pending 15.300.361
FIT 2025-01-07 03:23:43 Pending 4.889.502
FSY 2024-12-17 13:03:26 Selesai 30.526.126 31/10/2024
FSY 2024-12-17 13:02:32 Selesai 22.894.594 23/10/2024
FSY 2024-12-17 13:02:04 Pending 22.894.594 23/10/2024
FSY 2024-12-17 13:01:13 Selesai 10.004.406 21/10/2024
FSY 2024-12-17 13:00:22 Selesai 1.800.000 9/4/2024
FEBI 2024-12-17 12:59:21 Selesai 6.655.406 9/3/2024
LP2M 2024-12-17 12:58:22 Selesai 4.436.937 11/15/2024
LP2M 2024-12-17 12:57:35 Selesai 4.880.631 11/15/2024
LP2M 2024-12-17 12:56:51 Selesai 6.087.477 10/30/2024
LP2M 2024-12-17 12:55:54 Selesai 3.549.550 11/1/2024
LPM 2024-12-17 12:54:51 Selesai 23.520.000 11/7/2024
LPM 2024-12-17 12:53:58 Selesai 7.680.338 9/6/2024
LPM 2024-12-17 12:53:16 Selesai 6.300.450 8/1/2024
LPM 2024-12-17 12:52:29 Selesai 5.945.495 7/17/2024
LPM 2024-12-17 12:51:43 Selesai 6.059.968 6/7/2024
FEBI 2024-12-09 09:17:31 Selesai 1.250.000 28/10/2024
MAHAD 2024-12-08 12:40:44 Selesai 5.984.541 01/11/2024
FEBI 2024-12-08 12:39:25 Selesai 9.092.172 29/10/2024
FEBI 2024-12-08 12:38:35 Selesai 6.566.667 29/10/2024
FEBI 2024-12-08 12:37:50 Selesai 39.932.433 29/10/2024
FEBI 2024-12-08 12:36:55 Selesai 1.500.000 28/10/2024
FEBI 2024-12-08 12:35:12 Selesai 4.436.937 25/10/2024
FEBI 2024-12-08 12:34:15 Selesai 22.628.378 25/10/2024
FEBI 2024-12-08 12:33:18 Selesai 7.320.947 24/10/2024
FEBI 2024-12-08 12:32:28 Selesai 7.764.640 24/10/2024
FSY 2024-12-08 12:30:46 Selesai 25.468.018 31/10/2024
MAHAD 2024-11-22 07:14:43 Selesai 125.375.415 9/9/2024
BAHASA 2024-11-21 02:42:15 Selesai 12.317.824 15/7/2024
BAHASA 2024-11-21 02:41:25 Selesai 166.630.588 20/8/2024
BAHASA 2024-11-21 02:40:44 Selesai 166.630.588 20/8/2024
BAHASA 2024-11-21 02:39:59 Selesai 21.523.582 13/6/2024
LPM 2024-11-21 02:38:53 Selesai 9.761.261 26/9/2024
LPM 2024-11-21 02:38:10 Selesai 7.308.000 20/8/2024
LPM 2024-11-21 02:37:24 Selesai 7.454.054 21/5/2024
LP2M 2024-11-21 02:36:18 Selesai 3.105.856 17/10/2024
LP2M 2024-11-21 02:35:36 Selesai 3.105.856 17/10/2024
LP2M 2024-11-21 02:34:46 Selesai 3.105.856 16/10/2024
LP2M 2024-11-21 02:34:05 Selesai 17.747.748 10/10/2024
LP2M 2024-11-21 02:33:16 Selesai 15.640.202 17/10/2024
LP2M 2024-11-21 02:32:17 Selesai 312.000 6/9/2024
LP2M 2024-11-21 02:31:35 Selesai 5.918.874 12/8/2024
LP2M 2024-11-21 02:30:53 Selesai 13.843.243 7/8/2024
LP2M 2024-11-21 02:30:08 Selesai 43.879.532 7/8/2024
LP2M 2024-11-21 02:29:05 Selesai 3.105.856 11/6/2024
LP2M 2024-11-21 02:28:03 Selesai 3.105.856 11/6/2024
LP2M 2024-11-21 02:27:14 Selesai 3.105.856 10/6/2024
LP2M 2024-11-21 02:26:48 Selesai 13.310.811 4/6/2024
LP2M 2024-11-21 02:26:04 Selesai 720.000 30/5/2024
LP2M 2024-11-21 02:25:10 Selesai 123.322.000 29/5/2024
LP2M 2024-11-21 02:23:58 Selesai 13.310.811 28/5/2024
FEBI 2024-11-21 02:22:49 Selesai 14.194.205 21/10/2024
FEBI 2024-11-21 02:21:55 Selesai 500.000 11/10/2024
FEBI 2024-11-21 02:21:09 Selesai 500.000 11/9/2024
FEBI 2024-11-21 02:20:17 Selesai 1.250.000 22/8/2024
FEBI 2024-11-21 02:19:36 Selesai 1.500.000 22/8/2024
FEBI 2024-11-21 02:18:24 Selesai 12.241.780 18/7/2024
FEBI 2024-11-21 02:17:45 Selesai 8.873.874 17/7/2024
FEBI 2024-11-21 02:16:57 Selesai 23.304.124 16/7/2024
FEBI 2024-11-21 02:16:07 Selesai 7.099.099 15/7/2024
FEBI 2024-11-21 02:15:17 Selesai 4.436.937 29/5/2024
BISNIS 2024-11-21 02:13:09 Selesai 34.832.617 13/6/2024
FSY 2024-11-20 09:22:09 Selesai 13.310.811 3/9/2024
FSY 2024-11-20 09:20:57 Selesai 180.000 25/7/2024
FSY 2024-11-20 09:18:40 Selesai 2.218.468 25/7/2024
FSY 2024-11-20 09:17:06 Selesai 23.072.072 24/7/2024
FSY 2024-11-20 09:15:36 Selesai 13.310.811 3/6/2024
FSY 2024-11-20 09:13:57 Selesai 26.089.189 3/6/2024
OKH 2024-11-20 09:11:59 Selesai 15.600.270 9/8/2024
Whatsapp-Button