profile cover
profile CV. Kibar Angkasa Raya
Tentang Mitra

KAB. SUKOHARJO

Terferifikasi

Lihat

Riwayat Penjualan
Nama Pembeli Waktu Pemesanan Status Nominal Catatan
FEBI 2025-04-24 14:01:30 Pending 9.503.919
FUD 2025-04-24 13:55:50 Pending 12.040.782
FUD 2025-04-24 13:52:59 Pending 12.040.782
FAB 2025-04-24 13:35:23 Pending 10.401.511
FIT 2025-04-24 13:23:13 Pending 6.556.817
UKM-KMH 2025-04-24 13:21:39 Pending 15.351.802
AKMA 2025-04-24 13:19:02 Pending 20.675.240
OKH 2025-04-24 13:17:08 Pending 5.492.928
UMUM 2025-04-24 13:13:31 Pending 52.358.018
RENKEU 2025-04-24 13:09:51 Pending 2.498.400
BISNIS 2025-01-07 03:01:17 Pending 300.000
FSY 2025-01-07 02:59:55 Pending 1.374.400
FSY 2025-01-07 02:58:59 Pending 2.644.326
FAB 2025-01-07 02:57:39 Pending 4.365.946
FAB 2025-01-07 02:57:20 Pending 2.683.459
FIT 2025-01-07 02:56:18 Pending 1.768.000
AKMA 2025-01-07 02:55:02 Pending 8.217.207
AKMA 2025-01-07 02:54:30 Pending 2.262.838
AKMA 2025-01-07 02:53:41 Pending 21.297.298
AKMA 2025-01-07 02:52:52 Pending 21.297.298
AKMA 2025-01-07 02:52:23 Pending 2.262.838
AKMA 2025-01-07 02:51:49 Pending 9.834.027
OKH 2025-01-07 02:50:56 Pending 600.000
OKH 2025-01-07 02:50:14 Pending 300.000
RENKEU 2025-01-07 02:47:36 Pending 17.747.748
FSY 2024-12-17 08:38:28 Selesai 630.000 11/5/2024
FSY 2024-12-17 08:37:36 Selesai 360.000 21/10/2024
FSY 2024-12-17 08:36:47 Selesai 540.000 10/17/2024
FSY 2024-12-17 08:36:03 Selesai 180.000 10/14/2024
FSY 2024-12-17 08:35:14 Selesai 1.980.000 9/4/2024
FSY 2024-12-17 08:34:29 Selesai 11.447.298 8/30/2024
FSY 2024-12-17 08:33:31 Selesai 11.447.298 8/27/2024
FSY 2024-12-17 08:32:33 Selesai 1.153.153 7/3/2024
FAB 2024-12-17 08:31:29 Selesai 17.836.486 5/21/2024
RENKEU 2024-12-17 08:30:24 Selesai 23.036.440 11/7/2024
RENKEU 2024-12-17 08:29:33 Selesai 28.063.626 10/9/2024
UKM-KMH 2024-12-17 08:28:21 Selesai 27.859.527 11/13/2024
UKM-KMH 2024-12-17 08:22:10 Selesai 27.979.324 9/6/2024
AKMA 2024-12-17 08:20:31 Selesai 14.910.126 7/3/2024
AKMA 2024-12-17 08:19:45 Selesai 14.910.126 6/10/2024
AKMA 2024-12-17 08:18:55 Selesai 14.910.126 6/7/2024
AKMA 2024-12-17 08:18:12 Selesai 28.252.252 6/3/2024
OKH 2024-12-17 08:16:26 Selesai 2.000.172 11/28/2024
OKH 2024-12-17 08:15:39 Selesai 1.200.000 11/13/2024
OKH 2024-12-17 08:14:31 Selesai 7.063.063 5/15/2024
AKMA 2024-12-10 14:37:07 Selesai 9.834.027 25/10/2024
FSY 2024-12-10 09:19:24 Selesai 6.786.739 30/10/2024
FSY 2024-12-10 09:17:46 Selesai 5.157.975 11/11/2024
FSY 2024-12-10 09:17:05 Selesai 1.440.000 01/11/2024
FSY 2024-12-10 09:16:15 Selesai 1.620.000 01/11/2024
FSY 2024-12-10 09:15:31 Selesai 345 31/10/2024
FSY 2024-12-10 09:14:24 Selesai 4.186.250 25/10/2024
FAB 2024-12-10 09:13:16 Selesai 12.259.700 01/11/2024
FIT 2024-12-10 09:11:24 Selesai 1.530.000 01/11/2024
AKMA 2024-12-10 09:09:55 Selesai 5.537.298 31/10/2024
AKMA 2024-12-10 09:08:30 Selesai 1.500.000 31/10/2024
AKMA 2024-12-10 09:06:27 Selesai 5.395.315 29/10/2024
OKH 2024-12-09 09:34:19 Selesai 2.928.378 13/11/2024
RENKEU 2024-11-20 07:44:09 Selesai 7.631.532 14/8/2024
UKM-KMH 2024-11-20 07:28:07 Selesai 31.058.559 7/8/2024
MAHAD 2024-11-20 07:24:41 Selesai 4.039.831 5/8/2024
SPI 2024-11-20 07:23:10 Selesai 1.000.000 19/9/2024
SPI 2024-11-20 07:22:16 Selesai 500.000 14/8/2024
PERPUS 2024-11-20 07:20:30 Selesai 3.059.714 5/9/2024
PERPUS 2024-11-20 07:19:19 Selesai 27.071.527 23/7/2024
LPM 2024-11-20 07:16:57 Selesai 10.481.182 8/7/2024
LP2M 2024-11-20 07:08:51 Selesai 6.424.685 23/10/2024
LP2M 2024-11-20 07:07:45 Selesai 9.867.748 22/8/2024
FEBI 2024-11-20 07:05:31 Selesai 8.146.216 11/10/2024
FEBI 2024-11-20 07:04:25 Selesai 4.436.937 20/9/2024
FEBI 2024-11-20 07:03:13 Selesai 6.211.711 20/8/2024
FEBI 2024-11-20 07:02:00 Selesai 11.225.451 13/6/2024
BISNIS 2024-11-20 07:00:36 Selesai 450.000 14/10/2024
BISNIS 2024-11-20 06:59:10 Selesai 681.000 23/9/2024
FSY 2024-11-20 06:49:53 Selesai 1.860.000 17/10/2024
FSY 2024-11-20 06:49:17 Selesai 7.632.149 17/10/2024
FSY 2024-11-20 06:48:28 Selesai 8.380.486 16/10/2024
FSY 2024-11-20 06:47:48 Selesai 390.000 3/10/2024
FSY 2024-11-20 06:46:52 Selesai 720.000 30/9/2024
FSY 2024-11-20 06:45:15 Selesai 1.200.000 13/9/2024
FSY 2024-11-20 06:44:27 Selesai 1.110.000 4/9/2024
FSY 2024-11-20 06:43:43 Selesai 3.369.853 22/8/2024
FSY 2024-11-20 06:42:50 Selesai 7.454.055 29/7/2024
FSY 2024-11-20 06:41:57 Selesai 1.256.600 17/7/2024
FSY 2024-11-20 06:40:47 Selesai 330.000 2/7/2024
FSY 2024-11-20 06:30:38 Selesai 3.347.206 1/7/2024
FSY 2024-11-20 06:29:57 Selesai 480.000 21/6/2024
FSY 2024-11-20 06:28:43 Selesai 330.000 4/6/2024
FSY 2024-11-20 06:27:49 Selesai 3.769.987 31/5/2024
FAB 2024-11-20 06:25:42 Selesai 2.773.085 22/10/2024
FAB 2024-11-20 06:23:46 Selesai 24.878.438 11/10/2024
FAB 2024-11-19 14:20:58 Selesai 2.866.261 10/10/2024
FAB 2024-11-19 14:19:33 Selesai 5.379.786 1/10/2024
FAB 2024-11-19 14:18:18 Selesai 780.000 11/9/2024
FAB 2024-11-19 14:16:25 Selesai 38.254.383 15/8/2024
FAB 2024-11-19 14:15:14 Selesai 12.100.858 6/8/2024
FAB 2024-11-19 14:14:11 Selesai 5.145.946 14/6/2024
FAB 2024-11-19 14:13:00 Selesai 8.873.874 10/6/2024
FIT 2024-11-19 14:07:36 Selesai 2.715.406 7/10/2024
FIT 2024-11-19 14:06:33 Selesai 2.715.406 5/8/2024
FIT 2024-11-19 09:06:09 Selesai 2.684.347 6/6/2024
AKMA 2024-11-19 09:00:56 Pending 31.058.559 7/8/2024
AKMA 2024-11-19 08:59:54 Selesai 9.834.027 22/10/2024
AKMA 2024-11-19 08:58:43 Selesai 3.327.702 21/10/2024
AKMA 2024-11-19 08:56:09 Selesai 32.396.000 14/10/2024
AKMA 2024-11-19 08:55:14 Selesai 3.327.702 4/10/2024
AKMA 2024-11-19 08:53:42 Selesai 2.351.576 30/9/2024
AKMA 2024-11-19 08:52:58 Selesai 1.500.000 18/9/2024
AKMA 2024-11-19 08:52:15 Selesai 7.249.955 18/9/2024
AKMA 2024-11-19 08:51:34 Selesai 7.610.451 18/7/2024
AKMA 2024-11-19 08:50:57 Selesai 1.500.000 8/7/2024
AKMA 2024-11-19 08:50:13 Selesai 8.550.000 1/7/2024
AKMA 2024-11-19 08:48:53 Selesai 9.525.000 1/7/2024
OKH 2024-11-19 08:47:18 Selesai 5.480.505 4/9/2024
OKH 2024-11-19 08:46:00 Selesai 1.170.000 15/7/2024
OKH 2024-11-19 08:45:02 Selesai 7.136.000 26/6/2024
OKH 2024-11-19 08:42:18 Selesai 7.631.532 30/5/2024
OKH 2024-11-19 08:41:25 Selesai 6.178.847 29/5/2024
RENKEU 2024-11-19 08:38:42 Selesai 2.662.162 8/10/2024
RENKEU 2024-11-19 08:37:22 Selesai 9.430.709 6/9/2024
RENKEU 2024-11-19 08:29:37 Selesai 7.312.072 25/6/2024
Whatsapp-Button