profile cover
profile CV. Sukapro Berkah Mandiri
Tentang Mitra

KOTA SURAKARTA

Terferifikasi

Lihat

Riwayat Penjualan
Nama Pembeli Waktu Pemesanan Status Nominal Catatan
FEBI 2025-04-24 15:00:07 Selesai 32.673.200
UMUM 2025-04-24 14:58:32 Selesai 69.682.900
FSY 2025-04-24 14:14:46 Selesai 37.509.500
FUD 2025-04-24 13:59:49 Selesai 48.737.800
FAB 2025-04-24 13:40:59 Selesai 65.179.800
FIT 2025-04-24 13:32:31 Selesai 34.105.625
FAB 2025-01-07 04:20:32 Pending 9.800.000
FAB 2025-01-07 04:20:14 Pending 18.919.880
FEBI 2025-01-07 03:22:46 Pending 3.531.225
FEBI 2025-01-07 03:16:27 Pending 16.006.245
FUD 2025-01-07 03:14:59 Pending 12.739.997
FSY 2025-01-07 03:14:02 Pending 38.306.650
FSY 2024-12-18 04:09:01 Selesai 3.940.000 11/1/2024
FSY 2024-12-18 04:08:13 Selesai 7.683.000 25/10/2024
FSY 2024-12-18 04:07:13 Selesai 1.477.500 10/14/2024
FUD 2024-12-18 04:04:27 Selesai 9.408.000 11/28/2024
FUD 2024-12-18 04:03:32 Selesai 12.740.000 11/28/2024
FUD 2024-12-18 04:02:41 Selesai 2.744.000 10/23/2024
FUD 2024-12-18 04:01:42 Selesai 18.816.000 6/26/2024
FAB 2024-12-18 04:00:27 Selesai 15.797.600 9/10/2024
FAB 2024-12-18 03:59:13 Selesai 21.404.000 21/05/2024
FAB 2024-12-11 07:03:14 Selesai 7.448.000 01/11/2024
FEBI 2024-12-10 13:59:30 Selesai 5.910.000 11/11/2024
FEBI 2024-12-10 13:58:35 Selesai 9.456.000 30/10/2024
FEBI 2024-12-10 13:57:24 Selesai 12.519.350 28/10/2024
FEBI 2024-12-10 13:56:31 Selesai 35.267.925 28/10/2024
FEBI 2024-12-10 13:56:11 Pending 35.267.925 28/10/2024
FEBI 2024-12-10 13:55:00 Selesai 3.940.000 25/10/2024
FEBI 2024-12-10 13:54:06 Selesai 15.439.875 24/10/2024
FEBI 2024-12-10 13:53:11 Selesai 26.754.000 24/10/2024
FSY 2024-12-10 13:52:02 Selesai 9.603.750 01/11/2024
FSY 2024-12-10 13:51:13 Selesai 4.186.250 01/11/2024
FSY 2024-12-10 13:50:21 Selesai 12.878.875 30/10/2024
FSY 2024-12-10 13:49:31 Selesai 9.603.750 29/10/2024
FSY 2024-12-10 13:48:49 Selesai 10.692.175 28/10/2024
FAB 2024-12-10 13:47:06 Pending 14.896.000 01/11/2024
FEBI 2024-11-20 04:23:04 Selesai 6.402.500 23/10/2024
FEBI 2024-11-20 04:22:21 Selesai 24.329.500 12/6/2024
FUD 2024-11-20 04:20:21 Selesai 21.055.300 9/9/2024
FUD 2024-11-20 04:19:38 Selesai 24.078.600 9/8/2024
FUD 2024-11-20 04:18:48 Selesai 8.526.000 17/7/2024
FUD 2024-11-20 04:18:01 Selesai 6.071.100 12/7/2024
FUD 2024-11-20 04:17:03 Selesai 3.836.700 4/7/2024
FUD 2024-11-20 04:16:16 Selesai 8.761.200 14/6/2024
FUD 2024-11-20 04:15:31 Selesai 12.740.000 14/6/2024
FUD 2024-11-20 04:13:00 Selesai 14.934.730 12/6/2024
FUD 2024-11-20 03:46:49 Selesai 34.398.000 12/6/2024
FUD 2024-11-20 03:45:15 Selesai 25.480.000 10/6/2024
FUD 2024-11-20 03:44:27 Selesai 34.432.432 31/5/2024
FUD 2024-11-20 03:43:48 Selesai 2.542.703 29/5/2024
FUD 2024-11-20 03:43:09 Selesai 18.937.838 29/5/2024
FUD 2024-11-20 03:42:13 Selesai 7.063.063 28/5/2024
FSY 2024-11-20 03:30:46 Selesai 8.318.325 18/10/2024
FSY 2024-11-20 03:30:06 Selesai 11.524.500 3/10/2024
FSY 2024-11-20 03:29:20 Selesai 6.722.625 26/8/2024
FSY 2024-11-20 03:28:42 Selesai 7.683.000 26/8/2024
FSY 2024-11-20 03:27:59 Selesai 11.204.375 26/8/2024
FAB 2024-11-20 03:24:25 Selesai 5.659.500 22/10/2024
FAB 2024-11-20 03:23:08 Selesai 12.005.000 16/10/2024
FAB 2024-11-20 03:20:03 Selesai 10.878.000 11/10/2024
FAB 2024-11-20 03:19:28 Selesai 7.438.200 4/10/2024
FAB 2024-11-20 03:18:44 Selesai 37.240.000 1/10/2024
FAB 2024-11-20 03:15:41 Selesai 17.395.000 12/9/2024
FAB 2024-11-20 03:14:59 Selesai 11.319.000 4/9/2024
FAB 2024-11-20 03:14:21 Selesai 3.920.000 23/7/2024
FAB 2024-11-20 03:13:13 Selesai 10.990.700 19/7/2024
FAB 2024-11-20 03:12:33 Selesai 19.237.400 11/7/2024
FAB 2024-11-20 03:11:25 Selesai 6.272.000 21/6/2024
FAB 2024-11-20 03:10:42 Selesai 18.718.000 14/6/2024
FAB 2024-11-20 03:09:01 Selesai 10.780.000 12/6/2024
Whatsapp-Button