profile cover
profile CV.BILLIN JAYA MANDIRI
Tentang Mitra

KAB. SUKOHARJO

Terferifikasi

Lihat

Riwayat Penjualan
Nama Pembeli Waktu Pemesanan Status Nominal Catatan
TIPD 2025-04-24 15:10:29 Selesai 11.707.027
KARIR 2025-04-24 15:05:50 Selesai 22.796.982
PASCA 2025-04-24 15:02:15 Selesai 35.764.099
RENKEU 2025-04-24 14:12:12 Selesai 8.963.500
UMUM 2025-04-24 14:09:31 Selesai 11.273.902
UMUM 2025-04-24 13:15:51 Selesai 11.821.686
BAHASA 2025-01-07 02:40:44 Pending 6.467.724
PASCA 2025-01-07 02:39:57 Pending 13.230.000
AKMA 2025-01-07 02:38:42 Pending 7.840.000
RENKEU 2025-01-07 02:37:44 Pending 12.740.000
RENKEU 2025-01-07 02:37:24 Pending 11.846.622
UMUM 2025-01-07 02:36:23 Pending 1.872.387
UKM-KMH 2024-12-17 13:48:22 Selesai 23.561.200 11/13/2024
UKM-KMH 2024-12-17 13:47:37 Selesai 23.561.200 9/6/2024
UMUM 2024-12-17 13:46:33 Selesai 4.658.784 8/8/2024
UMUM 2024-12-17 13:45:54 Selesai 5.648.043 7/23/2024
UMUM 2024-12-17 13:45:04 Selesai 28.567.000 7/9/2024
UMUM 2024-12-17 13:44:20 Selesai 20.474.000 5/29/2024
OKH 2024-12-17 13:43:19 Selesai 39.494.000 5/7/2024
PASCA 2024-12-07 03:40:09 Selesai 2.499.000 25/10/2024
KARIR 2024-12-07 03:37:39 Selesai 3.058.000 11/11/2024
PERPUS 2024-12-07 03:36:27 Selesai 5.371.357 28/10/2024
PASCA 2024-12-07 03:34:57 Selesai 2.548.000 01/11/2024
PASCA 2024-12-07 03:34:11 Selesai 2.719.500 28/10/2024
PASCA 2024-12-07 03:32:58 Selesai 2.205.000 25/10/2024
AKMA 2024-12-07 03:31:57 Pending 186.861.500 14/11/2024
AKMA 2024-12-07 03:31:08 Selesai 360 31/10/2024
AKMA 2024-12-07 03:30:20 Selesai 7.840.000 25/10/2024
UMUM 2024-12-07 03:29:03 Selesai 39.209.213 08/11/2024
UMUM 2024-12-07 03:28:06 Selesai 9.756.824 08/11/2024
UMUM 2024-12-07 03:27:17 Selesai 40.827.185 08/11/2024
BAHASA 2024-11-19 16:55:47 Selesai 5.913.550 11/7/2024
BAHASA 2024-11-19 16:55:05 Selesai 17.596.892 6/8/2024
PERPUS 2024-11-19 16:52:19 Selesai 5.357.158 30/7/2024
UKM-KMH 2024-11-19 16:50:13 Selesai 10.796.842 17/10/2024
UKM-KMH 2024-11-19 16:49:35 Selesai 10.519.090 17/9/2024
UKM-KMH 2024-11-19 16:48:55 Selesai 6.671.378 17/9/2024
UKM-KMH 2024-11-19 16:48:07 Selesai 18.817.050 23/8/2024
UKM-KMH 2024-11-19 16:47:29 Selesai 4.964.400 1/7/2024
UKM-KMH 2024-11-19 16:46:43 Selesai 6.566.667 27/5/2024
UKM-KMH 2024-11-19 16:45:59 Selesai 13.843.243 27/5/2024
PASCA 2024-11-19 16:44:21 Selesai 2.704.800 18/10/2024
PASCA 2024-11-19 16:43:39 Selesai 12.348.000 10/10/2024
PASCA 2024-11-19 16:42:55 Selesai 3.185.000 10/10/2024
PASCA 2024-11-19 16:42:03 Selesai 7.365.315 10/10/2024
PASCA 2024-11-19 16:41:21 Selesai 5.546.172 27/9/2024
PASCA 2024-11-19 16:40:22 Selesai 1.911.000 10/9/2024
PASCA 2024-11-19 16:39:33 Selesai 4.777.500 10/9/2024
PASCA 2024-11-19 16:36:49 Selesai 5.226.666 19/8/2024
PASCA 2024-11-19 16:36:08 Selesai 9.878.400 8/8/2024
PASCA 2024-11-19 16:35:25 Selesai 17.287.200 8/8/2024
PASCA 2024-11-19 16:34:41 Selesai 1.911.000 8/8/2024
PASCA 2024-11-19 16:33:49 Selesai 2.218.468 8/8/2024
PASCA 2024-11-19 16:33:07 Selesai 4.099.730 17/7/2024
PASCA 2024-11-19 16:32:22 Selesai 4.939.200 8/7/2024
PASCA 2024-11-19 16:31:12 Selesai 12.789.000 5/7/2024
RENKEU 2024-11-19 16:27:23 Selesai 22.280.700 8/10/2024
RENKEU 2024-11-19 16:26:40 Selesai 16.134.300 24/9/2024
RENKEU 2024-11-19 16:25:58 Selesai 6.370.000 6/9/2024
KARIR 2024-11-19 16:24:22 Selesai 20.685.000 18/10/2024
KARIR 2024-11-19 16:23:36 Selesai 2.834.053 1/10/2024
KARIR 2024-11-19 16:22:30 Selesai 510.000 24/7/2024
KARIR 2024-11-19 16:21:03 Selesai 2.216.250 24/7/2024
KARIR 2024-11-19 16:18:10 Selesai 510.000 19/6/2024
KARIR 2024-11-19 16:17:18 Selesai 2.216.250 19/6/2024
KARIR 2024-11-19 16:16:22 Selesai 510.000 14/6/2024
KARIR 2024-11-19 16:15:18 Selesai 6.402.500 14/6/2024
KARIR 2024-11-19 16:14:36 Selesai 6.402.500 6/6/2024
KARIR 2024-11-19 16:07:25 Selesai 6.500.000 16/5/2024
KARIR 2024-11-19 16:03:57 Selesai 510.000 16/5/2024
AKMA 2024-11-19 15:49:24 Selesai 7.840.000 22/10/2024
AKMA 2024-11-19 15:48:11 Selesai 1.666.000 21/10/2024
AKMA 2024-11-19 15:47:02 Selesai 1.666.000 4/10/2024
AKMA 2024-11-19 15:44:26 Selesai 19.639.200 30/9/2024
AKMA 2024-11-19 15:42:37 Selesai 360.000 18/9/2024
AKMA 2024-11-19 09:01:28 Selesai 5.174.400 18/9/2024
AKMA 2024-11-19 09:00:30 Selesai 13.313.300 18/9/2024
AKMA 2024-11-19 08:59:13 Selesai 174.050.450 17/7/2024
AKMA 2024-11-19 08:58:16 Selesai 360.000 8/7/2024
AKMA 2024-11-19 08:57:04 Selesai 16.445.000 1/7/2024
UMUM 2024-11-19 08:54:12 Selesai 16.691.349 21/10/2024
UMUM 2024-11-19 08:52:59 Selesai 4.624.176 1/10/2024
UMUM 2024-11-19 08:52:01 Selesai 17.489.163 9/9/2024
UMUM 2024-11-19 08:51:07 Selesai 19.637.884 31/7/2024
UMUM 2024-11-19 08:50:15 Selesai 39.305.583 31/7/2024
UMUM 2024-11-19 08:49:07 Selesai 7.775.146 29/7/2024
UMUM 2024-11-19 08:47:49 Selesai 10.890.906 3/6/2024
Whatsapp-Button