profile cover
profile PT. CITRA LANGGENG SEJAHTERA
Tentang Mitra

KOTA SEMARANG

Terferifikasi

Lihat

Riwayat Penjualan
Nama Pembeli Waktu Pemesanan Status Nominal Catatan
FEBI 2025-04-24 16:18:18 Pending 34.968.387
FUD 2025-04-24 16:17:36 Pending 37.304.878
FIT 2025-04-24 16:16:47 Pending 43.947.860
FEBI 2024-12-07 03:23:05 Pending 28.851.005 01/11/2024
FUD 2024-12-07 03:21:53 Selesai 19.989.132 01/11/2024
FSY 2024-12-07 03:20:41 Selesai 11.540.402 01/11/2024
FAB 2024-12-07 03:19:26 Selesai 25.700.313 01/11/2024
FIT 2024-12-07 03:18:16 Pending 49.720.481 05/11/2024
FEBI 2024-11-22 04:36:27 Pending 28.851.005 3/6/2024
FEBI 2024-11-20 08:35:14 Pending 28.851.005 1/10/2024
FEBI 2024-11-20 08:29:22 Pending 28.851.005 1/8/2024
FEBI 2024-11-20 08:26:07 Pending 28.851.005 2/7/2024
FEBI 2024-11-20 08:10:51 Pending 28.851.005 3/6/2024
FAB 2024-11-20 07:10:59 Pending 25.700.313 1/10/2024
FAB 2024-11-20 06:58:28 Pending 25.700.313 2/9/2024
FAB 2024-11-20 06:57:20 Selesai 4.544.311 13/8/2024
FAB 2024-11-20 06:55:30 Pending 25.700.313 2/8/2024
FAB 2024-11-20 06:54:29 Pending 19.989.132 1/7/2024
FAB 2024-11-20 06:52:47 Pending 19.989.132 3/6/2024
FIT 2024-11-20 06:51:07 Pending 49.720.481 2/10/2024
FIT 2024-11-20 06:49:54 Pending 49.720.481 4/9/2024
FIT 2024-11-20 06:49:00 Pending 49.720.481 2/8/2024
FIT 2024-11-20 06:48:10 Pending 49.720.481 2/7/2024
FIT 2024-11-20 06:46:28 Pending 49.720.481 3/6/2024
FUD 2024-11-19 20:50:41 Pending 19.989.132 1/10/2024
FUD 2024-11-19 20:49:56 Pending 19.989.132 2/9/2024
FUD 2024-11-19 20:49:07 Pending 19.989.132 1/8/2024
FUD 2024-11-19 20:48:25 Pending 19.989.132 1/7/2024
FUD 2024-11-19 20:47:20 Pending 19.989.132 3/6/2024
FSY 2024-11-19 20:41:52 Pending 11.540.402 1/10/2024
FSY 2024-11-19 20:40:59 Pending 11.540.402 2/9/2024
FSY 2024-11-19 20:39:57 Pending 11.540.402 5/8/2024
FSY 2024-11-19 20:39:13 Pending 11.540.402 2/7/2024
FSY 2024-11-19 20:35:50 Pending 11.540.402 3/6/2024
Whatsapp-Button