profile cover
profile PT. SANCA MURTI DAKARA
Tentang Mitra

KAB. SUKOHARJO

Terferifikasi

Lihat

Riwayat Penjualan
Nama Pembeli Waktu Pemesanan Status Nominal Catatan
kamal sanata 2025-12-31 11:26:43 Pending 168.435.000 untuk kegiatan tanggal 1 januari 2026
UKM-KMH 2025-12-24 07:34:16 Selesai 217.586.500
UMUM 2025-12-24 07:30:30 Selesai 254.287.600
UMUM 2025-12-22 04:38:22 Pending 644.642.745
AKMA 2025-12-22 04:30:05 Pending 57.612.650
KARIR 2025-12-22 04:27:43 Pending 39.400.000
FUD 2025-12-22 04:25:26 Pending 243.087.573
FAB 2025-12-22 04:22:40 Pending 246.634.150
KARIR 2025-12-20 14:55:01 Selesai 39.400.000
BIRO (HUMAS) 2025-12-20 14:53:47 Selesai 320.179.175
FAB 2025-12-20 14:52:20 Selesai 113.206.050
FAB 2025-12-20 14:50:59 Selesai 133.428.100
AKMA 2025-12-20 14:47:09 Selesai 57.612.650
UMUM 2025-12-20 14:45:41 Selesai 136.067.545
FUD 2025-12-20 14:42:30 Selesai 243.087.573
UMUM 2025-10-19 07:08:16 Selesai 29.241.964
UMUM 2025-10-19 07:07:17 Selesai 28.433.244
UMUM 2025-10-19 07:05:26 Selesai 13.490.451
UKM-KMH 2025-09-15 07:05:59 Selesai 19.788.739
UMUM 2025-09-15 06:26:48 Selesai 181.643.850
UMUM 2025-07-16 02:08:22 Selesai 59.499.324
FAB 2025-07-16 02:07:35 Selesai 8.286.752
FAB 2025-04-24 15:22:36 Selesai 12.029.722
UMUM 2025-01-07 04:08:06 Pending 16.478.702
UMUM 2025-01-07 04:07:50 Pending 10.316.486
UMUM 2025-01-07 04:07:28 Pending 15.415.393
UMUM 2025-01-07 04:07:02 Pending 17.590.020
UMUM 2025-01-07 04:06:44 Pending 39.527.320
UKM-KMH 2024-12-17 14:01:05 Selesai 153.651.126 12/12/2024
UKM-KMH 2024-12-17 14:00:09 Selesai 28.782.410 12/12/2024
UKM-KMH 2024-12-17 13:59:22 Selesai 35.495.496 12/12/2024
UMUM 2024-11-22 06:40:07 Selesai 119.797.298 24/10/2024
UMUM 2024-11-19 08:43:24 Selesai 17.051.117 24/10/2024
Whatsapp-Button