profile cover
profile PT. SHOFIYA SNACK CATERING
Tentang Mitra

KAB. SUKOHARJO

Terferifikasi

Lihat

Riwayat Penjualan
Nama Pembeli Waktu Pemesanan Status Nominal Catatan
LPM 2025-04-24 14:16:55 Selesai 10.192.000
MAHAD 2025-01-07 03:55:56 Pending 6.369.997
MAHAD 2025-01-07 03:55:33 Pending 6.370.000
BAHASA 2025-01-07 03:53:48 Pending 3.822.000
BAHASA 2025-01-07 03:53:26 Pending 3.821.997
FIT 2025-01-07 03:30:56 Pending 18.912.000
FIT 2025-01-07 03:30:16 Pending 18.912.000
FIT 2025-01-07 03:29:35 Pending 9.849.997
FIT 2025-01-07 03:28:47 Pending 7.091.998
FIT 2025-01-07 03:27:55 Pending 4.481.750
OKH 2025-01-07 03:26:44 Pending 2.979.200
OKH 2025-01-07 03:26:25 Pending 3.106.600
FIT 2024-12-17 13:31:42 Selesai 2.881.125 8/29/2024
FIT 2024-12-17 13:30:56 Selesai 3.841.500 7/23/2024
FIT 2024-12-17 13:29:39 Selesai 3.201.250 7/17/2024
FIT 2024-12-17 13:28:43 Selesai 1.920.750 7/8/2024
OKH 2024-12-17 13:27:30 Selesai 10.740.800 11/28/2024
AKMA 2024-12-17 13:26:15 Selesai 28.840.090 10/30/2024
LP2M 2024-12-17 13:12:12 Selesai 7.516.600 11/13/2024
LP2M 2024-12-17 13:11:29 Selesai 2.038.400 10/30/2024
LP2M 2024-12-17 13:10:40 Selesai 4.395.300 10/30/2024
LP2M 2024-12-17 13:09:48 Selesai 2.038.400 10/30/2024
LP2M 2024-12-17 13:08:59 Selesai 3.758.300 8/14/2024
LPM 2024-12-17 13:07:45 Selesai 23.569.000 11/7/2024
LPM 2024-12-17 13:06:59 Selesai 6.428.800 9/6/2024
LPM 2024-12-17 13:06:13 Selesai 10.976.000 8/1/2024
LPM 2024-12-17 13:05:27 Selesai 4.860.800 7/17/2024
MAHAD 2024-12-07 02:41:54 Selesai 6.752.200 12/11/2024
MAHAD 2024-12-07 02:40:53 Selesai 3.136.000 08/11/2024
MAHAD 2024-12-07 02:39:51 Selesai 3.822.000 01/11/2024
LP2M 2024-12-07 02:38:27 Selesai 10.829.000 25/10/2024
FIT 2024-12-07 02:36:34 Selesai 25.028.850 07/11/2024
UKM-KMH 2024-12-07 02:33:56 Selesai 5.767.175 30/10/2024
Hsjejje 2024-12-01 14:30:56 Pending 9.850.000 dssdfsdf
AKMA 2024-11-23 13:43:28 Selesai 7.196.250 14/10/2024
AKMA 2024-11-22 04:11:12 Pending 20.740.595 14/10/2024
FIT 2024-11-20 08:31:50 Selesai 9.850.000 15/7/2024
FIT 2024-11-20 08:29:52 Selesai 20.025.050 23/9/2024
UKM-KMH 2024-11-20 07:56:39 Selesai 39.646.250 7/8/2024
MAHAD 2024-11-20 04:36:35 Selesai 1.528.800 12/8/2024
SPI 2024-11-20 04:35:26 Selesai 1.920.750 14/8/2024
LPM 2024-11-20 04:33:15 Selesai 8.624.000 26/9/2024
LPM 2024-11-20 04:32:24 Selesai 6.272.000 20/8/2024
LP2M 2024-11-20 04:30:52 Selesai 955.500 2/10/2024
LP2M 2024-11-20 04:30:09 Selesai 4.076.800 12/8/2024
LP2M 2024-11-20 04:29:13 Selesai 11.466.000 5/7/2024
FIT 2024-11-20 04:22:20 Selesai 14.184.000 15/10/2024
FIT 2024-11-20 04:21:15 Selesai 12.036.700 10/10/2024
FIT 2024-11-20 04:20:17 Selesai 29.668.200 2/10/2024
FIT 2024-11-20 04:19:25 Selesai 14.346.525 1/10/2024
FIT 2024-11-20 04:17:37 Selesai 4.481.750 12/9/2024
FIT 2024-11-20 04:16:32 Selesai 12.805.000 9/9/2024
FIT 2024-11-20 04:15:35 Selesai 14.331.750 3/9/2024
FIT 2024-11-20 04:14:29 Selesai 4.230.575 26/8/2024
FIT 2024-11-20 04:13:23 Selesai 11.032.000 8/8/2024
FIT 2024-11-20 03:45:01 Selesai 738.750 2/8/2024
FIT 2024-11-20 03:39:48 Selesai 2.561.000 23/7/2024
FIT 2024-11-20 03:29:12 Selesai 4.728.000 17/7/2024
FIT 2024-11-20 03:28:15 Selesai 9.411.675 17/7/2024
FIT 2024-11-20 03:24:38 Selesai 738.750 11/7/2024
FIT 2024-11-20 03:20:35 Selesai 4.481.750 26/6/2024
FIT 2024-11-20 03:19:40 Selesai 16.326.375 19/6/2024
OKH 2024-11-20 03:16:24 Selesai 7.644.000 4/9/2024
OKH 2024-11-20 03:15:34 Selesai 27.930.000 8/8/2024
OKH 2024-11-20 03:13:35 Selesai 6.500.000 15/7/2024
OKH 2024-11-20 03:12:20 Selesai 3.600.000 15/7/2024
Whatsapp-Button