profile cover
profile Said Mart
Tentang Mitra

KOTA SURAKARTA

Terferifikasi

Lihat

Riwayat Penjualan
Nama Pembeli Waktu Pemesanan Status Nominal Catatan
Nurul Khoiru 2025-06-03 06:02:17 Pending 20.000
remiditose 2025-05-28 08:00:14 Pending 19.350.000 remidi TOSE S1 bulan mei
remiditose 2025-05-28 07:58:13 Pending 24.100.000 remidi TOSE S1 bulan april
remiditose 2025-05-28 07:56:09 Pending 4.450.000 remidi TOSE S1 bulan februari
remiditose 2025-05-28 07:54:32 Pending 1.900.000 remidi TOSE S1 bulan januari
remiditosa 2025-05-28 07:51:05 Pending 6.100.000 remidi TOSA S1 bulan mei
remiditosa 2025-05-28 07:49:32 Pending 7.400.000 remidi TOSA S1 bulan april
remiditosa 2025-05-28 07:46:20 Pending 1.800.000 Remidi TOSA S1 bulan februari
remiditosa 2025-05-28 07:43:18 Pending 900.000 remidi TOSA S1 bulan januari
Isma Rosita 2025-01-16 08:35:38 Pending 20.000
Whatsapp-Button