profile cover
profile Said Mart
Tentang Mitra

KOTA SURAKARTA

Terferifikasi

Lihat

Riwayat Penjualan
Nama Pembeli Waktu Pemesanan Status Nominal Catatan
awwadwawawad1 2026-02-09 03:26:27 Pending 14.432.500 AA
asdasd 2026-02-08 13:50:51 Pending 180.000
Lutfiah Kharisma 2026-02-04 08:45:36 Pending 20.000 untuk bebas pustaka tanggal 6
Cahyo Aji 2026-02-03 06:49:42 Pending 20.000 Untuk kegiatan bebas pustaka 10 Februari 2026
Nesgi 2026-01-26 12:39:40 Pending 20.000
Alzamar 2026-01-05 11:12:23 Pending 550.000
Nurul Khoiru 2025-06-03 06:02:17 Pending 20.000
remiditose 2025-05-28 08:00:14 Pending 19.350.000 remidi TOSE S1 bulan mei
remiditose 2025-05-28 07:58:13 Pending 24.100.000 remidi TOSE S1 bulan april
remiditose 2025-05-28 07:56:09 Pending 4.450.000 remidi TOSE S1 bulan februari
remiditose 2025-05-28 07:54:32 Pending 1.900.000 remidi TOSE S1 bulan januari
remiditosa 2025-05-28 07:51:05 Pending 6.100.000 remidi TOSA S1 bulan mei
remiditosa 2025-05-28 07:49:32 Pending 7.400.000 remidi TOSA S1 bulan april
remiditosa 2025-05-28 07:46:20 Pending 1.800.000 Remidi TOSA S1 bulan februari
remiditosa 2025-05-28 07:43:18 Pending 900.000 remidi TOSA S1 bulan januari
Isma Rosita 2025-01-16 08:35:38 Pending 20.000
Whatsapp-Button